|
№ п/п |
КОМАНДА | Черном. этап R =0,263 (1203,35) |
Уральск. этап R = 1,0 (4573,55) |
Европ. этап R =0,54 (2471,30) |
Сумма 3–х этапов. |
| 1. | " ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ " ЧЕЛЯБИНСК | - | 138,48 | 142,56 | 281,04 |
| 2. | " ПЕСКАРИ " ЧЕЛЯБИНСК | - | 107,28 | 41,03 | 148,31 |
| 3. | " ШЕЛЬФ " ЧЕЛЯБИНСК | - | 148,20 | - | 148,20 |
| 4. | "ТЕНЬ" ЕКАТЕРИНБУРГ | - | 122,51 | - | 122,51 |
| 5. | "КИТОБОЙ" САРАТОВ | 46,59 | 35,09 | 40,77 | 122,45 |
| 6. | "ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ" ПЕРМЬ | 32,47 | 83,86 | - | 116,33 |
| 7. | "ДЕЛЬТА" ЧЕЛЯБИНСК | - | 18,07 | 77,83 | 95,90 |
| 8. | "КИТОБОЙ-1" САРАТОВ | 5,06 | - | 82,29 | 87,35 |
| 9. | "РИЧЕЛ" ЧЕЛЯБИНСК | - | 84,52 | - | 84,52 |
| 10. | "ДЕЛЬТА -74" ЧЕЛЯБИНСК | - | 47,31 | 33,10 | 80,41 |
| 11. | "ХАМСА" ЧЕЛЯБИНСК | - | 21,32 | 36,32 | 57,64 |
| 12 | "АФАЛИНА" ВЕРХНЯЯ СОЛДА, СВЕДЛ. ОБЛ. | - | 54,23 | - | 54,23 |
| 13. | "ШАРК" ЕКАТЕРИНБУРГ | - | 50,64 | - | 50,64 |
| 14. | "КЛАССИК" ЧЕЛЯБИНСК | - | 21,27 | 28,87 | 50,14 |
| 15. | "ПЕЛИКАН" СОЛИКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ | - | - | 47,95 | 47,95 |
| 16. | "АЛЛИГАТОР" ЧЕЛЯБИНСК | - | 45,96 | - | 46,96 |
| 17. | "АКВАСТИЛЬ" ЧЕЛЯБИНСК | - | 45,16 | - | 45,16 |
| 18. | "СИГНАЛ"КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | - | 39,36 | - | 39,36 |
| 19 | "РУМБ" КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | - | 34,20 | - | 34,20 |
| 20. | "ПРИБОЙ" ПЕРМЬ-ОРЕНБУРГ | - | - | 33,91 | 33,91 |
| 21. | "ТИТАН" ЕКАТЕРИНБУРГ | - | 27,49 | - | 27,49 |
| 22. | "СВАЛ" САМАРА | 20,81 | - | 6,68 | 27,49 |
| 23. | "ВОЛГА" МОСКВА-САРАТОВ | - | - | 27,21 | 27,21 |
| 24. | "МОРСКИЕ КОТИКИ" САМАРА | - | - | 24,92 | 24,92 |
| 25. | "БАТИСКАФ" САМАРА | - | - | 24,32 | 24,32 |
| 26. | "РАДИЙ" САМАРА | - | - | 18,18 | 18,18 |
| 27. | "ОЛЯПКА" ПЕРМЬ | - | 16,00 | - | 16,00 |
| 28. | "ДОН" РОСТОВ-на-ДОНУ | 14,64 | - | - | 14,64 |
| 29. | "КЕТТЛЕР СПОРТ" САМАРА | - | - | 11,25 | 11,25 |
| 30. | "ТОРПЕДА" САМАРА-ЯРОСЛАВЛЬ | - | - | 7,77 | 7,77 |
| 31. | "МАНЫЧ" РОСТОВ-на-ДОНУ | 7,40 | - | - | 7,40 |
| 32. | "ТРЕЗУБЕЦ" САМАРА | - | - | 5,26 | 5,26 |
| 33. | "ЛАГУНА" КОГАЛЫМ-ТОЛЬЯТТИ | - | - | 5,18 | 5,18 |
| 34. | "СИМБИР" УЛЬЯНОВСК | - | - | 1,57 | 1,57 |
| 35. | "ЭНЕРГЕТИК" НОВОГОРНЫЙ, ЧЕЛ. ОБЛ. | - | - | 1,21 | 1,21 |
| 36. | "Х-ДАЙВЕР" САМАРА | - | - | 0,88 | 0,88 |
| 37. | "ХАМСА-2" ЧЕЛЯБИНСК | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 38. | "ХАМСА-3" ЧЕЛЯБИНСК | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 39. | "РАФМАКС" ЧЕЛЯБИНСК | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 40. | "БАТИАЛЬ-УРАЛ" ЧЕЛЯБИНСК | дисквалификация |
|||
| 41. | "КВАРК" ЧЕЛЯБИНСК | дисквалификация |
|||
Председатель Спортивного Совета РФПР __________________________/А.И.Егоров/
| № п/п | Ф.И.О. команда, город | Вес | Очки | № уд. | ОИСР |
| 1 | Абросимов Михаил Юрьевич, Три измерения, Новогорный | 61920 | 79370 | А74031 | 245,82 |
| 2 | Дудорев Сергей Борисович, Три измерения, Новогорный | 59389 | 73389 | А74034 | 160,98 |
| 3 | Сегеда Геннадий Григорьевич, Китобой-1, Саратов | 49092 | 69592 | А64030 | 75,49 |
| 4 | Прилучный Сергей Владимирович, Дельта, Челябинск | 48439 | 64939 | А74122 | 20,41 |
| 5 | Трунов Альберт Владимирович, Три измерения, Челябинск | 42286 | 56786 | А74059 | 208,63 |
| 6 | Шарипов Игорь Александрович, Батиаль-Урал, Челябинск | 34161 | 48161 | А74028 | 147,72 |
| 7 | Курочкин Александр Юрьевич, Китобой-1, Саратов | 41782 | 47552 | А64038 | 0,00 |
| 8 | Дажаев Владимир Степанович, лично, Самара | 37618 | 44888 | А63001 | 202,84 |
| 9 | Антонов Владимир Анатольевич, Пеликан, Пермь | 27490 | 38490 | А59049 | 0,00 |
| 10 | Баталов Александр Леонидович, Прибой, Пермь | 27737 | 30302 | А59042 | 66,27 |
| 11 | Григорьев Леонид Иванович, Хамса, Челябинск | 29546 | 30046 | А74079 | 149,78 |
| 12 | Смагин Евгений Дмитриевич, Морской котик, Самара | 19958 | 27758 | А63152 | 0,00 |
| 13 | Коротаев Сергей Владимирович, Китобой, Саратов | 18194 | 27694 | А64027 | 82,46 |
| 14 | Седякин Александр Сергеевич, Дельта, Челябинск | 19722 | 26722 | А74121 | 23,18 |
| 15 | Стародубцев Сергей Геннадьевич, Пескари, Челябинск | 20916 | 26416 | А74115 | 121,64 |
| 16 | Каменских Александр Игоревич, Пеликан, Пермь | 17644 | 25644 | А59053 | 0,00 |
| 17 | Карабуза Сергей Александрович Дельта, Челябинск | 18839 | 23339 | А74110 | 95,69 |
| 18 | Семенов Алексей Александрович, Дельта-74, Челябинск | 18313 | 22813 | А74117 | 37,98 |
| 19 | Дукмасов Алексей Владимирович, Дельта, Челябинск | 15746 | 22746 | Нет уд, | 0,00 |
| 20 | Лукиных Александр Николаевич, Дельта-74, Челябинск | 16780 | 21280 | А74131 | 0,00 |
| 21 | Кузнецов Александр Геннадьевич, Классик, Челябинск | 15318 | 20818 | А74112 | 21,76 |
| 22 | Енин Павел Николаевич, Волга, Москва | 15008 | 20508 | А36007 | 57,80 |
| 23 | Симонов Сергей Сергеевич, Прибой, Пермь | 13546 | 19546 | А56003 | 55,78 |
| 24 | Павлухин Павел Леонидович, Волга, Саратов | 15494 | 19494 | А64054 | 0,00 |
| 25 | Антоновский Сергей Валерьевич, Китобой, Саратов | 14226 | 18726 | А64027 | 0,00 |
| 26 | Терентьев Андрей Валерьевич, Батискаф-Самара | 14038 | 18538 | А63149 | 13,46 |
| 27 | Финошин Николай Владимирович, Радий, Самара | 11924 | 17424 | А63014 | 32,60 |
| 28 | Кузнецов Андрей Григорьевич, Пескари, Челябинск | 12384 | 17384 | А74108 | 100,95 |
| 29 | Луценко Владимир Анатольевич, Пескари, Челябинск | 11022 | 16522 | А74104 | 105,35 |
| 30 | Кузнецов Сергей Геннадьевич, Классик, Челябинск | 12574 | 16074 | А74098 | 18,83 |
| 31 | Костив Андрей Михайлович, лично, Екатеринбург | 9088 | 14588 | А66042 | 83,55 |
| 32 | Кузнецов Михаил Дмитриевич, Шельф-Ветераны, Челябинск | 10026 | 14526 | А74019 | 260,33 |
| 33 | Воронцов Александр Сергеевич, Китобой, Саратов | 9014 | 13514 | А64041 | 0,00 |
| 34 | Желтов Сергей Викторович, Батискаф-Самара | 7084 | 11084 | А63073 | 1,60 |
| 35 | Чернышев Юрий Николаевич, Кеттлер-Спорт, Самара | 7346 | 10846 | А63008 | 10,90 |
| 36 | Михеев Дмитрий Иванович, Радий, Самара | 6302 | 9302 | А63003 | 36,46 |
| 37 | Гольтяев Андрей Борисович, Торпеда, Самара-Ярославль | 6222 | 8722 | А76001 | 0,00 |
| 38 | Кузнецов Андрей Андреевич, лично, Челябинск | 5862 | 7362 | Нет уд, | 0,00 |
| 39 | Ткаченко Валерий Витальевич, Морской котик, Самара | 4396 | 6396 | А63234 | 0,00 |
| 40 | Ромодин Игорь Иванович, Пеликан, Пермь | 4370 | 6370 | А59048 | 0,00 |
| 41 | Ляшков Ярослав Вячеславович, Лагуна, Тюмень-Тольятти | 3788 | 6288 | А72003 | 5,76 |
| 42 | Моисеев Юрий Геннадьевич, Батискаф-Самара | 4148 | 6148 | А63259 | 0,00 |
| 43 | Клюшин Павел Владимирович, Свал, Самара | 3978 | 5978 | А63193 | 0,00 |
| 44 | Пахомов Антон Евгеньевич, Кеттлер-Спорт, Самара | 4184 | 5684 | А63195 | 0,00 |
| 45 | Аксенов Артур Владимирович, Классик, Челябинск | 3558 | 5558 | Нет уд, | 0,00 |
| 46 | Титяев Владимир Анатольевич, Свал, Самара | 3518 | 5018 | А63010 | 0,68 |
| 47 | Хитин Валерий Геннадьевич, Свал, Самара | 3310 | 4810 | А63178 | 0,00 |
| 48 | Борисов Сергей Валерьевич, Трезубец, Самара | 3180 | 4680 | А63206 | 0,00 |
| 49 | Шайхетдинов Дамир Раймильевич, Дельта-74, Челябинск | 3056 | 4556 | А74129 | 0,00 |
| 50 | Ивлев Юрий Сергеевич, Трезубец, Самара | 2068 | 3068 | А63187 | 0,00 |
| 51 | Федин Сергей Владимирович, Морской котик, Самара | 1186 | 2486 | А63235 | 0,00 |
| 52 | Мигачев Александр Иванович, Симбир, Ульяновск | 1312 | 2312 | А73013 | 0,00 |
| 53 | Андреев Сергей Александрович, Китобой-1, Саратов | 1646 | 2146 | А64055 | 0,00 |
| 54 | Куварзин Максим Юрьевич, Энергетик, Челябинск | 1286 | 1786 | А74132 | 0,00 |
| 55 | Любимов Виктор Владимирович, Торпеда, Самара-Ярославль | 1110 | 1610 | А76002 | 0,00 |
| 56 | Земляных Сергей Михайлович, Лагуна, Тюмень-Тольятти | 820 | 1320 | Нет уд, | 0,00 |
| 57 | Смолев Алексей Юрьевич, Х-дайвер, Самара | 808 | 1308 | А63260 | 0,00 |
| 58 | Тофоров Владимир Александрович, Торпеда, Самара-Ярославль | 610 | 1110 | Опл Будет | 0,00 |
| 59 | Степанов Михаил Валерьевич, Трезубец, Самара | 0 | 0 | А63256 | 0,00 |
| 60 | Кореченков Максим Сергеевич, Рафмакс, Челябинск | 0 | 0 | Нет уд, | 0,00 |
| 61 | Матвеев Евгений Владимирович, Кеттлер-Спорт, Самара | 0 | 0 | А63231 | 0,00 |
| 62 | Панкратов Андрей Алексеевич, лично, Самара | 0 | 0 | А63268 | 0,00 |
| 63 | Шишкин Валерий Васильевич, лично, Челябинск | 0 | 0 | Нет уд, | 0,00 |
| 64 | Морозов Сергей Александрович, лично, Самара | 0 | 0 | А63196 | 0,00 |
| 65 | Усатов Сергей Анатольевич, лично, Самара | 0 | 0 | Нет уд, | 0,00 |
| 66 | Максумов Рафаил Закеевич, Рафмакс, Челябинск | 0 | 0 | А74029 | 24,48 |
| 67 | Бакулин Виталий Александрович, Х-дайвер, Самара | 0 | 0 | А63262 | 0,00 |
| 68 | Пыльнов Дмитрий Юрьевич, Х-дайвер, Самара | 0 | 0 | А63219 | 0,00 |
| 69 | Левашов Олег Геннадьевич, Лагуна, Тюмень-Тольятти | 0 | 0 | А63227 | 0,00 |
| 70 | Письменник Сергей Станиславович, Энергетик, Челябинск | 0 | 0 | А74017 | 2,12 |
| 71 | Гусаров Сергей Львович, Симбир, Ульяновск | 0 | 0 | А73012 | 0,00 |
| 72 | Старцев Дмитрий Николаевич, Симбир, Ульяновск | 0 | 0 | А73010 | 0,00 |
| Суммы | 881 670 | 2 471,30 | |||
|
№ п/п |
Ф И О | Черном. этап R =0,263 (1203,35) |
Уральск. этап R = 1,0 (4573,55) |
Европ. этап R =0,54 (2471,30) |
Сумма 3–х этапов. |
| 1 | Абросимов Михаил Юрьевич | - | 58,52 | 54,00 | 112,52 |
| 2 | Дажаев Владимир Степанович | 15,13 | 64,05 | 30,54 | 109,72 |
| 3 | Баталов Александр Леонидович | 19,19 | 50,16 | 20,62 | 89,97 |
| 4 | Дудорев Сергей Борисович | - | 37,79 | 49,93 | 87,72 |
| 5 | Кузнецов Михаил Дмитриевич | - | 75,52 | 9,88 | 85,40 |
| 6 | Шарипов Игорь Александрович | 16,53 | 35,43 | 32,76 | 84,72 |
| 7 | Еськов Александр Юрьевич | - | 82,74 | - | 82,74 |
| 8 | Трунов Альберт Владимирович | - | 42,17 | 38,63 | 80,80 |
| 9 | Прилучный Сергей Владимирович | - | 18,07 | 44,18 | 62,25 |
| 10 | Кузнецов Андрей Эрикович | - | 46,51 | 11,82 | 58,33 |
| 11 | Крупин Игорь Викторович | - | 56,29 | - | 56,29 |
| 12 | Семёнов Алексей Александрович | - | 38,93 | 15,52 | 54,45 |
| 13 | Письменник Николай Станиславович | - | 54,29 | - | 54,29 |
| 14 | Коротаев Сергей Владимирович | 12,42 | 21,09 | 18,84 | 52,35 |
| 15 | Луценко Владимир Анатольевич | - | 40,93 | 11,24 | 52,17 |
| 16 | Роенко Евгений Александрович | - | 52,17 | - | 52,17 |
| 17 | Сегеда Геннадий Григорьевмч | - | - | 48,49 | 48,49 |
| 18 | Сиражетдинов Олег Рамильевич | - | 45,96 | - | 45,96 |
| 19 | Антоновский Сергей Валерьевич | 19,91 | 8,68 | 12,74 | 41,33 |
| 20 | Десятков Илья Иванович | 10,55 | 29,00 | - | 39,55 |
| 21 | Ляшков Ярослав Вячеславович | - | 33,55 | 4,28 | 37,83 |
| 22 | Стародубцев Сергей Геннадьевич | - | 19,84 | 17,97 | 37,81 |
| 23 | Фадеев Денис Сергеевич | - | 36,39 | - | 36,39 |
| 24 | Григорьев Леонид Иванович | - | 15,14 | 20,44 | 35,58 |
| 25 | Козырчиков Александр Владимирович | - | 33,95 | - | 33,95 |
| 26 | Курочкин Александр Юрьевич | - | - | 32,35 | 32,35 |
| 27 | Шандульский Александр Викторович | - | 31,79 | - | 31,79 |
| 28 | Ярцев Сергей Владимирович | 0,00 | 30,78 | - | 30,78 |
| 29 | Камышев Владислав Леонидович | - | 29,34 | - | 29,34 |
| 30 | Воронцов Александр Сергеевич | 14,26 | 5,32 | 9,19 | 28,77 |
| 31 | Антонов Владимир Анатольевич | - | - | 26,18 | 26,18 |
| 32 | Гостинский Евгений Николаевич | - | 25,16 | - | 25,16 |
| 33 | Кузнецов Александр Геннадьевич | - | 10,50 | 14,16 | 24,66 |
| 34 | Маишев Алексей Геннадьевич | - | 22,18 | - | 22,18 |
| 35 | Карабуза Сергей Александрович | - | 6,18 | 15,88 | 22,06 |
| 36 | Кузнецов Сергей Геннадьевич | - | 10,77 | 10,93 | 21,70 |
| 37 | Князев Игорь Анатольевич | - | 21,16 | - | 21,16 |
| 38 | Смагин Евгений Дмитриевич | - | - | 18,88 | 18,88 |
| 39 | Шаройкин Геннадий Владимирович | - | 18,85 | - | 18,85 |
| 40 | Сажин Евгений Владимирович | - | 18,75 | - | 18,75 |
| 41 | Седякин Александр Сергеевич | - | - | 18,18 | 18,18 |
| 42 | Асташонок Владимир Сергеевич | - | 17,85 | - | 17,85 |
| 43 | Копяков Андрей Климович | - | 17,68 | - | 17,68 |
| 44 | Каменских Александр Юрьевич | - | - | 17,44 | 17,44 |
| 45 | Хитин Валерий Геннадьевич | 13,59 | - | 3,27 | 16,86 |
| 46 | Тельнов Андрей Петрович | - | 16,83 | - | 16,83 |
| 47 | Карелин Сергей Юрьевич | - | 16,39 | - | 16,39 |
| 48 | Калганов Михаил Андреевич | - | 16,35 | - | 16,35 |
| - | Кузнецов Андрей Андреевич | - | 10,90 | 5,00 | 15,90 |
| - | Дукмасов Алексей Владимирович | - | 0,00 | 15,47 | 15,47 |
| 49 | Лукиных Александр Николаевич | - | 0,00 | 14,48 | 14,48 |
| 50 | Красильников Леонид Владимирович | - | 14,38 | - | 14,38 |
| 51 | Тимохов Андрей Валерьевич | - | 14,32 | - | 14,32 |
| 52 | Енин Павел Николаевич | - | - | 13,95 | 13,95 |
| 53 | Симонов Сергей Сергеевич | - | - | 13,29 | 13,29 |
| 54 | Павлухин Павел Леонидович | - | - | 13,26 | 13,26 |
| 55 | Терентьев Андрей Валерьевич | - | - | 12,60 | 12,60 |
| 56 | Финошин Николай Владимирович | - | - | 11,85 | 11,85 |
| 57 | Шайхетдинов Дамир Рамильевич | - | 8,38 | 3,10 | 11,48 |
| 58 | Шабанов Андрей Геннадьевич | 11,09 | - | - | 11,09 |
| 59 | Титяев Владимир Анатольевич | 7,22 | - | 3,41 | 10,63 |
| 60 | Иванов Владимир Васильевич | - | 10,02 | - | 10,02 |
| 61 | Костив Андрей Михайлович | - | - | 9,93 | 9,93 |
| 62 | Риянов Ринат Ахметович | - | 9,81 | - | 9,81 |
| 63 | Волков Михаил Юрьевич | - | 8,52 | - | 8,52 |
| 64 | Муллаянов Ильяс Сагитович | - | 8,05 | - | 8,05 |
| 65 | Желтов Сергей Викторович | - | - | 7,54 | 7,54 |
| 66 | Мищихин Алексей Владимирович | 2,73 | 4,70 | - | 7,43 |
| 67 | Чернышов Юрий Николаевич | - | - | 7,38 | 7,38 |
| 68 | Кондратьев Руслан Владимирович | - | 6,66 | - | 6,66 |
| 69 | Андреев Сергей Александрович | 5,06 | - | 1,45 | 6,51 |
| 70 | Михеев Дмитрий Иванович | - | - | 6,33 | 6,33 |
| 71 | Гольтяев Андрей Борисович | - | - | 5,93 | 5,93 |
| 72 | Захаров Александр Викторович | 5,55 | - | - | 5,55 |
| 73 | Закоптелов Алексей Геннадьевич | - | 4,81 | - | 4,81 |
| 74 | Гордеев Федор Иванович | - | 4,53 | - | 4,53 |
| 75 | Ткаченко Валерий Витальевич | - | - | 4,35 | 4,35 |
| 76 | Ромадин Игорь Иванович | - | - | 4,33 | 4,33 |
| 77 | Моисеев Юрий Геннадьевич | - | - | 4,18 | 4,18 |
| 78 | Клюшин Павел Владимирович | - | - | 4,07 | 4,07 |
| 79 | Пахомов Антон Евгеньевич | - | - | 3,87 | 3,87 |
| - | Аксенов Артур Владимирович | - | - | 3,78 | 3,78 |
| 80 | Кудинов Евгений Дмитриевич | 3,55 | - | - | 3,55 |
| 81 | Борисов Серегей Валерьевич | - | - | 3,18 | 3,18 |
| 82 | Овчинников Борис Валерьевич | 3,06 | - | - | 3,06 |
| 83 | Ивлев Юрий Сергеевич | - | - | 2,08 | 2,08 |
| 84 | Коновалов Николай Николаевич | 1,85 | - | - | 1,85 |
| 85 | Федин Сергей Владимирович | - | - | 1,69 | 1,69 |
| 86 | Мигачев Александр Иванович | - | - | 1,57 | 1,57 |
| 87 | Куварзин Максим Юрьевич | - | - | 1,21 | 1,21 |
| 88 | Любимов Виктор Владимирович | - | - | 1,09 | 1,09 |
| - | Земляных Сергей Михайлович | - | - | 0,90 | 0,90 |
| 89 | Смолев Алексей Юрьевич | - | - | 0,88 | 0,88 |
| 90 | Тофоров Владимир Александрович | - | - | 0,75 | 0,75 |
| 95 | Бакеев Дамир Анасович | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 123. | Бакулин Виталий Александрович | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Большаков Андрей Олегович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Гусаров Сергей Львович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Жданов Алексей Анатольевич | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Зудихин Сергей Васильевич | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Кармаза Ян Вацлавович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Карпов Николай Вениаминович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Кисилев Алексей Олегович | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| Козлов Андрей Александрович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| - | Кореченков Максим Сергеевич | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Левашов Олег Геннадьевич | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Левченко Константин Николаевич | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| Максумов Рафаил Закеевич | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Матвеев Максим Вячеславович | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Морозов Сергей Александрович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Мурзин Фикрат Насибулович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Панкратов Андрей Алексеевич | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Письменник Сергей Станиславович | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Пыльнов Дмитрий Юрьевич | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Старцев Дмитрий Николаевич | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Степанов Михаил Валерьевич | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Терещенко Игорь Васильевич | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| - | Усатов Сергей Анатольевич | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Устьянцев Анатолий Николаевич | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Фролов Олег Владиславович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Хамматов Рустам Радикович | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Ходос Андрей Валерьевич | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| - | Шишкин Валерий Васильевич | - | - | 0,00 | 0,00 |
Председатель Спортивного Совета РФПР ________________/А.И.Егоров/